• Nye planter
  • Arbeidslisten
  • Lokal koordinering

Siste

Felleskostnader
Marginal økning i felleskostnader
27-Apr-11 09:36
 Hjem » Nyheter » Areal - OBOS liste 
Logg inn

Areal fra OBOS liste

Skatteetaten har bedt om tilbakemelding fra alle beboere om leilighetene. Dersom noen skulle lure så var innflytting i borettslaget i 1979, noen kanskje sent 1978. OBOS liste over areal er lagt inn nedenfor. Legg merke til at listene ikke er korrigert for eventuelle utbygginger. Vi har ikke kontrollert om OBOS tall er det samme som P-ROM.

Er du i tvil om hvordan areal skal måles, henvises til www.skattetaten.no/boligverdi

Har du en nylig takst skal opplysningene fremkomme der, hvis ikke kan du jo selv måle opp leiligheten.

OBOS liste som angir areal sortert pr leilighetsnummer er som følger:

 

Leil.nr Areal Ant.rom Type Adresse
101 59.4 2.0 T Møllefaret 56 C
102 59.4 2.0 T Møllefaret 56 C
102 59.4 2.0 T Møllefaret 56 C
103 51.0 2.0 T Møllefaret 56 C
104 59.4 2.0 T Møllefaret 56 B
105 59.4 2.0 T Møllefaret 56 B
106 59.4 2.0 T Møllefaret 56 B
107 59.4 2.0 T Møllefaret 56 A
108 59.4 2.0 T Møllefaret 56 A
109 83.8 3.0 T Møllefaret 56 A
119 83.8 3.0 T Møllefaret 52 B
120 59.4 2.0 T Møllefaret 52 B
121 59.4 2.0 T Møllefaret 52 B
122 59.4 2.0 T Møllefaret 52 A
123 59.4 2.0 T Møllefaret 52 A
124 83.8 3.0 T Møllefaret 52 A
125 83.8 3.0 T Møllefaret 48 C
125 83.8 3.0 T Møllefaret 48 C
126 59.4 2.0 T Møllefaret 48 C
127 59.4 2.0 T Møllefaret 48 C
128 59.4 2.0 T Møllefaret 48 B
128 59.4 2.0 T Møllefaret 48 B
129 59.4 2.0 T Møllefaret 48 B
130 59.4 2.0 T Møllefaret 48 B
131 59.4 2.0 T Møllefaret 48 A
132 59.4 2.0 T Møllefaret 48 A
132 59.4 2.0 T Møllefaret 48 A
133 83.8 3.0 T Møllefaret 48 A
134 83.8 3.0 T Møllefaret 46 A
134 83.8 3.0 T Møllefaret 46 A
135 80.5 3.0 T Møllefaret 46 A
137 59.4 2.0 T Møllefaret 46 B
138 80.5 3.0 T Møllefaret 46 B
140 59.4 2.0 T Møllefaret 46 C
141 80.5 3.0 T Møllefaret 46 C
143 83.8 3.0 T Møllefaret 44 A
143 83.8 3.0 T Møllefaret 44 A
144 59.4 2.0 T Møllefaret 44 A
145 59.4 2.0 T Møllefaret 44 A
146 59.4 2.0 T Møllefaret 44 B
147 59.4 2.0 T Møllefaret 44 B
148 59.4 2.0 T Møllefaret 44 B
149 59.4 2.0 T Møllefaret 44 C
150 59.4 2.0 T Møllefaret 44 C
151 59.4 2.0 T Møllefaret 44C
189 59.4 2.0 T Møllefaret 62 A
190 80.5 3.0 T Møllefaret 62 A
190 80.5 3.0 T Møllefaret 62 A
192 59.4 2.0 T Møllefaret 62 B
194 80.5 3.0 T Møllefaret 62 B
194 80.5 3.0 T Møllefaret 62 B
1001 94.6 4.0 T Møllefaret 56 C
1002 51.0 2.0 T Møllefaret 56 C
1003 106.3 4.0 T Møllefaret 56 C
1004 93.6 3.0 T Møllefaret 56 B
1005 51.0 2.0 T Møllefaret 56 B
1006 106.3 4.0 T Møllefaret 56 B
1007 93.6 3.0 T Møllefaret 56 A
1007 93.6 3.0 T Møllefaret 56 A
1008 51.0 2.0 T Møllefaret 56 A
1009 107.6 5.0 T Møllefaret 56 A
1010 98.2 4.0 R Møllefaret 54 A
1010 98.2 4.0 R Møllefaret 54 A
1011 98.2 4.0 R Møllefaret 54 B
1011 98.2 4.0 R Møllefaret 54 B
1012 98.2 4.0 R Møllefaret 54 C
1013 98.2 4.0 R Møllefaret 54 D
1013 98.2 4.0 R Møllefaret 54 D
1014 98.2 4.0 R Møllefaret 54 E
1015 98.2 4.0 R Møllefaret 54 F
1015 98.2 4.0 R Møllefaret 54 F
1016 95.6 4.0 R Møllefaret 50 A
1017 95.6 4.0 R Møllefaret 50 B
1018 95.6 4.0 R Møllefaret 50 C
1019 94.6 4.0 T Møllefaret 52 B
1019 94.6 4.0 T Møllefaret 52 B
1020 51.0 2.0 T Møllefaret 52 B
1021 106.3 4.0 T Møllefaret 52 B
1021 106.3 4.0 T Møllefaret 52 B
1022 93.6 3.0 T Møllefaret 52 A
1023 51.0 2.0 T Møllefaret 52 A
1024 107.6 5.0 T Møllefaret 52 A
1025 94.6 4.0 T Møllefaret 48 C
1026 51.0 2.0 T Møllefaret 48 C
1027 106.3 4.0 T Møllefaret 48 C
1028 93.6 3.0 T Møllefaret 48 B
1029 51.0 2.0 T Møllefaret 48 B
1030 106.3 4.0 T Møllefaret 48 B
1031 93.6 3.0 T Møllefaret 48 A
1032 51.0 2.0 T Møllefaret 48 A
1033 107.6 5.0 T Møllefaret 48 A
1034 107.6 5.0 T Møllefaret 46 A
1034 107.6 5.0 T Møllefaret 46 A
1035 51.0 2.0 T Møllefaret 46 A
1036 106.3 4.0 T Møllefaret 46 A
1036 106.3 4.0 T Møllefaret 46 A
1037 106.3 4.0 T Møllefaret 46 B
1037 106.3 4.0 T Møllefaret 46 B
1038 51.0 2.0 T Møllefaret 46 B
1039 106.3 4.0 T Møllefaret 46 B
1040 106.3 4.0 T Møllefaret 46 C
1041 51.0 2.0 T Møllefaret 46 C
1042 107.6 5.0 T Møllefaret 46 C
1043 94.6 4.0 T Møllefaret 44 A
1044 51.0 2.0 T Møllefaret 44 A
1044 51.0 2.0 T Møllefaret 44 A
1045 106.3 4.0 T Møllefaret 44 A
1045 106.3 4.0 T Møllefaret 44 A
1046 93.6 3.0 T Møllefaret 44 B
1047 51.0 2.0 T Møllefaret 44 B
1048 106.3 4.0 T Møllefaret 44 B
1049 0.0 3.0 T Møllefaret 44 C
1050 51.0 2.0 T Møllefaret 44 C
1051 107.6 5.0 T Møllefaret 44 C
1052 97.0 4.0 R Møllefaret 40 A
1053 97.0 4.0 R Møllefaret 40 B
1053 97.0 4.0 R Møllefaret 40 B
1054 95.3 4.0 R Møllefaret 42 F
1054 95.3 4.0 R Møllefaret 42 F
1055 95.3 4.0 R Møllefaret 42 E
1055 95.3 4.0 R Møllefaret 42 E
1056 95.3 4.0 R Møllefaret 42 D
1057 95.3 4.0 R Møllefaret 42 C
1058 95.3 4.0 R Møllefaret 42 B
1059 95.3 4.0 R Møllefaret 42 A
1060 97.0 4.0 R Møllefaret 72 G
1060 97.0 4.0 R Møllefaret 72 G
1061 97.0 4.0 R Møllefaret 72 E
1062 97.0 4.0 R Møllefaret 72 D
1063 104.0 4.0 R Møllefaret 72 C
1063 104.0 4.0 R Møllefaret 72 C
1064 97.0 4.0 R Møllefaret 72 A
1065 140.0 6.0 R Møllefaret 70 A
1066 140.0 6.0 R Møllefaret 70 B
1066 140.0 6.0 R Møllefaret 70 B
1067 97.0 4.0 R Møllefaret 70 D
1068 97.0 4.0 R Møllefaret 70 F
1068 97.0 4.0 R Møllefaret 70 F
1069 97.0 4.0 R Møllefaret 70 G
1070 97.0 4.0 R Møllefaret 70 I
1071 95.3 4.0 R Møllefaret 68 A
1072 95.3 4.0 R Møllefaret 68 B
1073 95.3 4.0 R Møllefaret 68 D
1073 95.3 4.0 R Møllefaret 68 D
1074 95.3 4.0 R Møllefaret 68 E
1075 95.3 4.0 R Møllefaret 68 F
1076 95.3 4.0 R Møllefaret 68 G
1077 97.0 4.0 R Møllefaret 64 A
1077 97.0 4.0 R Møllefaret 64 A
1078 97.0 4.0 R Møllefaret 64 B
1079 97.0 4.0 R Møllefaret 64 D
1080 97.0 4.0 R Møllefaret 64 F
1081 97.0 4.0 R Møllefaret 64 H
1081 97.0 4.0 R Møllefaret 64 H
1082 97.0 4.0 R Møllefaret 64 I
1082 97.0 4.0 R Møllefaret 64 I
1083 97.0 4.0 R Møllefaret 60 A
1083 97.0 4.0 R Møllefaret 60 A
1084 97.0 4.0 R Møllefaret 60 B
1085 97.0 4.0 R Møllefaret 60 C
1086 97.0 4.0 R Møllefaret 60 D
1086 97.0 4.0 R Møllefaret 60 D
1087 97.0 4.0 R Møllefaret 60 E
1088 97.0 4.0 R Møllefaret 60 F
1089 107.6 5.0 T Møllefaret 62 A
1089 107.6 5.0 T Møllefaret 62 A
1090 51.0 2.0 T Møllefaret 62 A
1091 106.3 4.0 T Møllefaret 62 A
1092 106.3 4.0 T Møllefaret 62 B
1092 106.3 4.0 T Møllefaret 62 B
1093 51.0 2.0 T Møllefaret 62 B
1094 107.6 5.0 T Møllefaret 62 B
1095 95.3 4.0 R Møllefaret 66 D
1095 95.3 4.0 R Møllefaret 66 D
1096 95.3 4.0 R Møllefaret 66 C
1096 95.3 4.0 R Møllefaret 66 C
1097 95.3 4.0 R Møllefaret 66 A
1097 95.3 4.0 R Møllefaret 66 A
2001 99.2 5.0 T Møllefaret 56 C
2002 43.2 2.0 T Møllefaret 56 C
2003 97.9 4.0 T Møllefaret 56 C
2004 97.9 4.0 T Møllefaret 56 B
2005 43.2 2.0 T Møllefaret 56 B
2006 97.9 4.0 T Møllefaret 56 B
2007 43.2 4.0 T Møllefaret 56 A
2007 43.2 4.0 T Møllefaret 56 A
2008 43.2 2.0 T Møllefaret 56 A
2009 99.2 5.0 T Møllefaret 56 A
2019 99.2 5.0 T Møllefaret 52 B
2019 99.2 5.0 T Møllefaret 52 B
2020 43.2 2.0 T Møllefaret 52 B
2021 97.9 4.0 T Møllefaret 52 B
2022 97.9 4.0 T Møllefaret 52 A
2023 43.2 2.0 T Møllefaret 52 A
2024 99.2 5.0 T Møllefaret 52 A
2025 99.2 5.0 T Møllefaret 48 C
2025 99.2 5.0 T Møllefaret 48 C
2026 43.2 2.0 T Møllefaret 48 C
2027 104.0 4.0 T Møllefaret 48 C
2028 97.9 4.0 T Møllefaret 48 B
2029 43.2 2.0 T Møllefaret 48 B
2030 99.2 5.0 T Møllefaret 48 B
2030 99.2 5.0 T Møllefaret 48 B
2031 97.9 4.0 T Møllefaret 48 A
2031 97.9 4.0 T Møllefaret 48 A
2032 43.2 2.0 T Møllefaret 48 A
2033 99.2 5.0 T Møllefaret 48 A
2034 99.2 5.0 T Møllefaret 46 A
2035 43.2 2.0 T Møllefaret 46 A
2036 97.9 4.0 T Møllefaret 46 A
2037 97.9 4.0 T Møllefaret 46 B
2038 43.2 2.0 T Møllefaret 46 B
2039 97.9 4.0 T Møllefaret 46 B
2039 97.9 4.0 T Møllefaret 46 B
2040 97.9 4.0 T Møllefaret 46 C
2040 97.9 4.0 T Møllefaret 46 C
2041 43.2 2.0 T Møllefaret 46 C
2042 99.2 5.0 T Møllefaret 46 C
2043 99.2 5.0 T Møllefaret 44 A
2044 43.2 2.0 T Møllefaret 44 A
2045 97.9 4.0 T Møllefaret 44 A
2046 97.9 4.0 T Møllefaret 44 B
2046 97.9 4.0 T Møllefaret 44 B
2047 43.2 2.0 T Møllefaret 44 B
2048 97.9 4.0 T Møllefaret 44 B
2048 97.9 4.0 T Møllefaret 44 B
2049 97.9 4.0 T Møllefaret 44 C
2050 43.2 2.0 T Møllefaret 44 C
2051 99.2 5.0 T Møllefaret 44 C
2061 61.1 3.0 T Møllefaret 72 F
2064 61.1 3.0 T Møllefaret 72 B
2067 61.1 3.0 T Møllefaret 70 C
2068 61.1 3.0 T Møllefaret 70 E
2069 61.1 3.0 T Møllefaret 70 G
2072 48.1 2.0 T Møllefaret 68 B
2079 61.1 3.0 T Møllefaret 64 C
2080 61.1 3.0 R Møllefaret 64 E
2081 61.1 3.0 T Møllefaret 64 G
2089 99.2 5.0 T Møllefaret 62 A
2089 99.2 5.0 T Møllefaret 62 A
2090 43.0 2.0 T Møllefaret 62 A
2091 97.9 4.0 T Møllefaret 62 A
2092 97.9 4.0 T Møllefaret 62 B
2092 97.9 4.0 T Møllefaret 62 B
2093 43.2 2.0 T Møllefaret 62 B
2094 99.2 5.0 T Møllefaret 62 B
2097 48.1 2.0 R Møllefaret 66 B
2097 48.1 2.0 R Møllefaret 66 B
3001 93.0 4.0 T Møllefaret 56 C
3001 93.0 4.0 T Møllefaret 56 C
3002 47.3 2.0 T Møllefaret 56 C
3003 93.0 4.0 T Møllefaret 56 C
3003 93.0 4.0 T Møllefaret 56 C
3004 93.0 4.0 T Møllefaret 56 B
3005 47.3 2.0 T Møllefaret 56 B
3006 93.0 4.0 T Møllefaret 56 B
3022 93.0 4.0 T Møllefaret 52 A
3022 93.0 4.0 T Møllefaret 52 A
3023 47.3 2.0 T Møllefaret 52 A
3024 93.0 4.0 T Møllefaret 52 A
3024 93.0 4.0 T Møllefaret 52 A
3034 93.0 4.0 T Møllefaret 46 A
3035 47.3 2.0 T Møllefaret 46 A
3036 93.0 4.0 T Møllefaret 46 A
3037 93.0 4.0 T Møllefaret 46 B
3037 93.0 4.0 T Møllefaret 46 B
3038 47.3 2.0 T Møllefaret 46 B
3039 93.0 4.0 T Møllefaret 46 B
3039 93.0 4.0 T Møllefaret 46 B
3040 93.0 4.0 T Møllefaret 46 C
3041 47.3 2.0 T Møllefaret 46 C
3042 93.0 4.0 T Møllefaret 46 C
3042 93.0 4.0 T Møllefaret 46 C
3043 93.0 4.0 T Møllefaret 44 A
3044 47.3 2.0 T Møllefaret 44 A
3045 93.0 4.0 T Møllefaret 44 A

Merke T betyr terasseleilighet, men R viser til rekkehus.  Håper dette kan være til hjelp.

Skriv kommentar

Nødvendige felt: *


Dato  Sist endret: september 21, 2010, 12:07

Nylig oppdatert

Møllestua
Fellesrommet Møllestua
13-sep-09

Om disse sidene
Informasjon om websidene
21-des-08

Bilder
Bildegallerier
06-des-08

Go to top of page

Tidsmåling: Søking: 0.3391 s
Antall søk: 24 Generering: 5.4780 s
Totalt: 5.8171 s Kilde: cache